Storm Series Panel Light
PC PD
Efficient, flexible and tough family in the classic brick-light proportions.
Material: Iron+PP
Appearance:Round/Square
Type:Recessed/Surface
Input Voltage:AC85-265V/165-265V 50-60Hz
CCT:3000K 4000K 6500K
CRI: 70/80
Pf:0.5
IP Rating: IP20
Application: Home office, light projects
Material: Iron+PP
Appearance:Round/Square
Type:Recessed/Surface
Input Voltage:AC85-265V/165-265V 50-60Hz
CCT:3000K 4000K 6500K
CRI: 70/80
Pf:0.5
IP Rating: IP20
Application: Home office, light projects
Quantity:
| Item Code | Type | Inch | Power | Out Size | Cut Size | lm/W |
| PC-R06 | Recessed Round | 4” | 6W | Ø120mm*24mm | Ø105mm | 70LM/W |
| PC-R09 | 3.5” | 9W | Ø145mm*24mm | Ø130mm | 70LM/W | |
| PC-R12 | 5” | 12W | Ø170mm*24mm | Ø150mm | 75LM/W | |
| PC-R18 | 8” | 18W | Ø225mm*24mm | Ø205mm | 75LM/W | |
| PC-R24 | 12” | 24W | Ø300mm*26.5mm | Ø280mm | 75LM/W | |
| PC-S06 | Recessed Square | 3.5” | 6W | Ø120mm*120mm*24mm | Ø105mm | 70LM/W |
| PC-S09 | 34” | 9W | Ø145mm*145mm*24mm | Ø130mm | 70LM/W | |
| PC-S12 | 5” | 12W | Ø170mm*170mm*24mm | Ø150mm | 75LM/W | |
| PC-S18 | 8” | 18W | Ø225mm*225mm*24mm | Ø205mm | 75LM/W | |
| PC-S24 | 12” | 24W | Ø300mm*300mm*26.5mm | Ø280mm | 75LM/W | |
| PD-R06A | Surface Round | 3.5” | 6W | Ø120mm*28mm Ø120mm*32mm | 70LM/W | |
| PD-R12A | 5” | 12W | Ø160mm*28mm Ø170mm*32mm | 75LM/W | ||
| PD-R18A | 8” | 18W | Ø210mm*28mm Ø225mm*32mm | 75LM/W | ||
| PD-R24A | 12” | 24W | Ø280mm*29mm Ø300mm*32mm | 75LM/W | ||
| PD-S06A | Surface Square | 3.5” | 6W | Ø120mm*120mm*28mm Ø120mm*120mm*32mm | 70LM/W | |
| PD-S12A | 5” | 12W | Ø160mm*160mm*28mm Ø170mm*170mm*32mm | 75LM/W | ||
| PD-S18A | 8” | 18W | Ø210mm*210mm*28mm Ø225mm*225mm*32mm | 75LM/W | ||
| PD-S24A | 12” | 24W | Ø280mm*280mm*29mm Ø300mm*300mm*32mm | 75LM/W | ||
Send Message