Aluminum LED Panel Light
PADC
Powerful, compact wall-recessed accent and marker lights.
Material: Aluminium+Glass+PS
Appearance:Round/Square
Type:Recessed/Surface
Input Voltage:AC85-265V/165-265V 50-60Hz
CCT:3000K 4000K 6500K
CRI: 70/80
Pf:0.5
IP Rating: IP20
Application: Home office, light projects
Material: Aluminium+Glass+PS
Appearance:Round/Square
Type:Recessed/Surface
Input Voltage:AC85-265V/165-265V 50-60Hz
CCT:3000K 4000K 6500K
CRI: 70/80
Pf:0.5
IP Rating: IP20
Application: Home office, light projects
Quantity:
| Item Code | Type | Power | Inch | Out Size | Cut Size | lm/W |
| PADC-LR03 | Recessed Round | 3W | 2.5” | φ85mm*18.8mm | φ70mm | 50LM/W |
| PADC-LR06 | 6W | 3.5” | φ120mm*18.8mm | φ110mm | 60LM/W | |
| PADC-LR09 | 9W | 4” | Φ145mm*18.8mm | φ135mm | 65LM/W | |
| PADC-LR12 | 12W | 5” | φ170mm*18.8mm | φ155mm | 75LM/W | |
| PADC-LR15 | 15W | 6” | φ190mm*18.8mm | φ175mm | 75LM/W | |
| PADC-LR18 | 18W | 8” | φ225mm*18.8mm | φ205mm | 80LM/W | |
| PADC-LR24 | 24W | 12” | φ300mm*25mm | φ285mm | 80LM/W | |
| PADC-LS03 | Recessed Square | 3W | 2.5” | φ85mm*85mm*18.5mm | φ75mm*75mm | 50LM/W |
| PADC-LS06 | 6W | 3.5” | φ120mm*120mm*18.5mm | φ110mm*110mm | 60LM/W | |
| PADC-LS09 | 9W | 4” | φ150mm*150mm*18.5mm | φ135mm*135mm | 65LM/W | |
| PADC-LS12 | 12W | 5” | φ170mm*170mm*18.5mm | φ155mm*155mm | 75LM/W | |
| PADC-LS15 | 15W | 6” | φ190mm*190mm*18.5mm | φ175mm*175mm | 75LM/W | |
| PADC-LS18 | 18W | 8” | φ225mm*225mm*18.5mm | φ205mm*205mm | 80LM/W | |
| PADC-LS24 | 24W | 12” | φ300mm*300mm*25mm | φ280mm*280mm | 80LM/W | |
| PADC-SR06 | Surface Round | 6W | 3.5” | 110mm*24mm 110mm*28mm 120mm*32mm | 60LM/W | |
| PADC-SR12 | 12W | 5” | 160mm*24mm 160mm*28mm 165mm*32mm | 75LM/W | ||
| PADC-SR18 | 18W | 8” | 210mm*24mm 210mm*28mm 220mm*32mm | 80LM/W | ||
| PADC-SR24 | 24W | 12” | 285mm*24mm 285mm*28mm 295mm*32mm | 80LM/W | ||
| PADC-SS06 | Surface Square | 6W | 3.5” | 110mm*110mm*24mm 110mm*110mm*28mm 120mm*120mm*32mm | 60LM/W | |
| PADC-SS12 | 12W | 5” | 160mm*160mm*24mm 160mm*160mm*28mm 165mm*165mm*32mm | 75LM/W | ||
| PADC-SS18 | 18W | 8” | 210mm*210mm*24mm 210mm*210mm*28mm 220mm*220mm*32mm | 80LM/W | ||
| PADC-SS24 | 24W | 12” | 280mm*280mm*24mm 280mm*280mm*28mm 295mm*295mm*32mm | 80LM/W | ||
Send Message