Alloy Panel Light
PELR PELS PESR PESS
Sturdy classic wall-recessed pathway and stair luminaire.
Material: Iron+Glass/PS
Appearance:Round/Square
Type:Recessed/Surface
Input Voltage:AC85-265V/165-265V 50-60Hz
CCT:3000K 4000K 6500K
CRI: 70/80
Pf:0.5
IP Rating: IP20
Application: Home office, light projects
Material: Iron+Glass/PS
Appearance:Round/Square
Type:Recessed/Surface
Input Voltage:AC85-265V/165-265V 50-60Hz
CCT:3000K 4000K 6500K
CRI: 70/80
Pf:0.5
IP Rating: IP20
Application: Home office, light projects
Quantity:
| Item Code | Type | Power | Inch | Out Size | Cut Size | lm/W |
| PE-LR03 | Recessed Round | 3W | 2.5” | φ87mm*16mm | φ65mm | 50LM/W |
| PE-LR06 | 6W | 3.5” | φ118mm*169mm | φ95mm | 60LM/W | |
| PE-LR09 | 9W | 4” | φ143mm*16mm | φ120mm | 65LM/W | |
| PE-LR12 | 12W | 5” | φ170mm*16mm | φ140mm | 75LM/W | |
| PE-LR15 | 15W | 6” | φ192mm*16mm | φ160mm | 75LM/W | |
| PE-LR18 | 18W | 8” | φ223mm*16mm | φ190mm | 80LM/W | |
| PE-LR24 | 24W | 12” | φ300mm*16mm | φ265mm | 80LM/W | |
| PE-LS03 | Recessed Square | 3W | 2.5” | φ89mm*89mm*16mm | φ65mm | 57LM/W |
| PE-LS06 | 6W | 3.5” | φ118mm*118mm*16mm | φ95mm | 60LM/W | |
| PE-LS09 | 9W | 4” | φ146mm*146mm*16mm | φ120mm | 65LM/W | |
| PE-LS12 | 12W | 5” | φ170mm*170mm*16mm | φ140mm | 75LM/W | |
| PE-LS15 | 15W | 6” | φ193mm*193mm*16mm | φ160mm | 75LM/W | |
| PE-LS18 | 18W | 8” | φ223mm*223mm*16mm | φ190mm | 80LM/W | |
| PE-LS24 | 24W | 12” | φ300mm*300mm*16mm | φ265mm | 80LM/W | |
| PE-SR06 | Surface Round | 6W | 3.5” | φ90mm*28mm | 60LM/W | |
| PE-SR12 | 12W | 5” | φ142mm*28mm | 75LM/W | ||
| PE-SR18 | 18W | 8” | φ192mm*28mm | 80LM/W | ||
| PE-SR24 | 24W | 12” | φ265mm*28mm | 80LM/W | ||
| PE-SS06 | Surface Square | 6W | 3.5” | φ90mm*90mm*28mm | 60LM/W | |
| PE-SS12 | 12W | 5” | φ142mm*142mm*28mm | 75LM/W | ||
| PE-SS18 | 18W | 8” | φ192mm*192mm*28mm | 80LM/W | ||
| PE-SS24 | 24W | 12” | φ265mm*265mm*28mm | 80LM/W | ||
Send Message